Nazwa usługi | Zmiana kwartalna |
Liczba abonentów [mln] |
---|---|---|
155.057 | 71,13 | |
Sky (UK, Irlandia) | 35.000 | 12,48 |
Trikolor TV | 130.000 | 12 |
Vodafone Germany | -16.000 | 7,8 |
Orange France | 10.000 | 6,52 |
Free | 66.000 | 6,33 |
MultiChoice | – | 6,05 |
Canal+ France | -71.000 | 5,38 |
Rostelecom (kabel) | -39.180 | 5,09 |
Sky Italia | 22.000 | 4,76 |
Cyfrowy Polsat | 18.237 | 4.72 |
Kabel HDMI 2.1 8K UHD 2,5m
Najnowszy kabel HDMI o długości 2,5m w wersji v2.1 dla...
65 zł Więcej...Kabel HDMI 2.1 8K UHD 3,0m
Najnowszy kabel HDMI o długości 3,0m w wersji v2.1 dla...
65 zł Więcej...Mini PC Homatics BOX Q + TelevioTV 3m-ce
Homatics BOX Q to najpotężniejszy odtwarzacz multimedialny 4K na rynku...
349 zł Więcej...