W książce Romana Czejarka „Kultowe teleturnieje” opisana jest anegdota związana z popularnym w latach 80. XX wieku teleturniejem telewizyjnym „Jarmark”. Kiedy jego prowadzący poprosili widzów o wyłączenie świateł, w mieście zrobiło się ciemno, a do TVP dzwonił podobny przerażony dyspozytor mocy dla miasta stołecznego Warszawa. Obawiano się, że skoku obciążenia po ponownym włączeniu świateł może nie wytrzymać sieć, dyspozytor sugerował więc, by prowadzący „Jarmark” prosili widzów o włączanie świateł stopniowo, np. ulica po ulicy.- Budowanie zasięgu kampanii masowych marek z każdym rokiem jest nieco bardziej skomplikowanym zadaniem, bo poza fragmentacją widowni, następuje też jej powolny odpływ. Dalsza kariera streamingu wideo w 2022 roku może tylko umocnić ten trend - komentuje Paweł Gala, szef Wavemaker.
Miejsce | Kanał | Data | Od | Do | Czas trwania (min) | Nazwa programu | AMR (mln) | SHR (%) |
1 | TVP2 | 31.12.2021 | 19:58:11 | 00:54:41 | 296 | Sylwester marzeń z Dwójką | 4,769 | 35,8 |
2 | TVP1 | 10.02.2021 | 19:30:08 | 20:05:27 | 35 | Wiadomości | 4,568 | 35,0 |
3 | TVP2 | 02.02.2021 | 20:56:49 | 21:40:41 | 43 | M jak miłość | 4,283 | 29,7 |
4 | TVP2 | 09.02.2021 | 20:57:25 | 21:42:25 | 45 | M jak miłość | 4,214 | 28,5 |
5 | TVP2 | 18.01.2021 | 20:56:42 | 21:41:00 | 44 | M jak miłość | 4,207 | 28,8 |
6 | TVP2 | 01.02.2021 | 20:56:45 | 21:41:22 | 44 | M jak miłość | 4,204 | 28,0 |
7 | TVP2 | 26.01.2021 | 20:56:38 | 21:41:06 | 44 | M jak miłość | 4,201 | 28,7 |
8 | Polsat | 24.12.2021 | 20:00:46 | 22:10:03 | 98 | Kevin sam w domu | 4,188 | 34,1 |
9 | TVP2 | 08.02.2021 | 20:55:38 | 21:41:13 | 45 | M jak miłość | 4,150 | 27,8 |
10 | TVP2 | 29.03.2021 | 20:57:02 | 21:42:08 | 45 | M jak miłość | 4,139 | 28,1 |
11 | TVP2 | 15.02.2021 | 20:56:46 | 21:40:54 | 44 | M jak miłość | 4,121 | 28,2 |
12 | TVP2 | 01.03.2021 | 20:57:34 | 21:41:19 | 43 | M jak miłość | 4,120 | 28,3 |
13 | TVP2 | 19.01.2021 | 20:57:21 | 21:42:28 | 45 | M jak miłość | 4,099 | 28,8 |
14 | TVP2 | 25.01.2021 | 20:55:54 | 21:40:18 | 44 | M jak miłość | 4,097 | 27,5 |
15 | TVP2 | 16.02.2021 | 20:56:30 | 21:41:31 | 45 | M jak miłość | 4,088 | 28,3 |
16 | TVP2 | 15.03.2021 | 20:55:56 | 21:39:43 | 43 | M jak miłość | 4,055 | 27,6 |
17 | TVP2 | 19.04.2021 | 20:57:27 | 21:42:39 | 45 | M jak miłość | 3,997 | 27,1 |
18 | TVP2 | 11.01.2021 | 20:56:49 | 21:40:58 | 44 | M jak miłość | 3,978 | 27,1 |
19 | TVP2 | 22.03.2021 | 20:56:41 | 21:41:30 | 44 | M jak miłość | 3,963 | 27,4 |
20 | TVP2 | 23.03.2021 | 20:56:51 | 21:40:58 | 44 | M jak miłość | 3,954 | 26,94 |
Odbiornik Dreambox DM920 RC20 UHD Triple
Najnowszy odbiornik UHD cenionej marki Dreambox - model DM920 Ultra...
1 999 zł Więcej...Odbiornik PULSe 4K Mini
PULSe 4K Mini - najnowszy odbiornik Ultra HD od słowackiej...
499 zł Więcej...Miernik FindSAT VF-6800 PRO Combo (WS-6944P) DVB-S/S2/T/T2/C2
Miernik dla pomiarów cyfrowych sygnałów satelitarnych DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2 w...
459 zł Więcej...