Tp | Freq[GHz] Pol | SR | FEC | Std/Mod | Prov | Nazwa | Język |
52 | 10,758 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BARNA | TEST DZ5. | hiszpański |
53 | 10,773 H | 22000 | 3/4 | S2/8PSK | BetaDigital | ANIXE HD | niemiecki |
53 | 10,773 H | 22000 | 3/4 | S2/8PSK | BetaDigital | Genius Plus | niemiecki |
53 | 10,773 H | 22000 | 3/4 | S2/8PSK | BetaDigital | HSE HD | niemiecki |
53 | 10,773 H | 22000 | 3/4 | S2/8PSK | BetaDigital | QVC HD | niemiecki |
53 | 10,773 H | 22000 | 3/4 | S2/8PSK | BetaDigital | ShopLC HD | niemiecki |
54 | 10,788 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | CANAL+ | TEST F1 | hiszpański |
55 | 10,802 H | 22000 | 3/4 | S2/8PSK | BetaDigital | 1-2-3.tv HD | niemiecki |
55 | 10,802 H | 22000 | 3/4 | S2/8PSK | BetaDigital | HSE Extra HD | niemiecki |
55 | 10,802 H | 22000 | 3/4 | S2/8PSK | BetaDigital | QVC ZWEI HD | niemiecki |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | Movistar+ | ALQUILER | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | ALQUILER | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | Movistar+ | BAJO DEMANDA | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | CONTRATO | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | GUA | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | PRISA TV | GUA FCIL | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | PORTADA | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | TEST RA | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | TEST_CSD1 | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | TEST_CSD2 | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | TEST_CSD3 | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | TEST_CSD4 | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | TEST_CSD5 | hiszpański |
58 | 10,847 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | DIGITAL+ | TJ | hiszpański |
61 | 10,891 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | hr-fernsehen HD | niemiecki |
61 | 10,891 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | MDR Sachsen HD | niemiecki |
61 | 10,891 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | MDR S-Anhalt HD | niemiecki |
61 | 10,891 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | MDR Thüringen HD | niemiecki |
61 | 10,891 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | rbb Berlin HD | niemiecki |
61 | 10,891 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | rbb Brandenburg HD | niemiecki |
63 | 10,920 H | 22000 | 7/8 | S/QPSK | BetaDigital | HGTV | niemiecki |
63 | 10,920 H | 22000 | 7/8 | S/QPSK | BetaDigital | Schlager Deluxe | niemiecki |
33 | 10,964 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BetaDigital | 1-2-3.tv HD2 | niemiecki |
33 | 10,964 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BetaDigital | Channel21 HD | niemiecki |
33 | 10,964 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BetaDigital | Handystar TV HD | niemiecki |
33 | 10,964 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BetaDigital | QVC STYLE HD | niemiecki |
35 | 10,993 H | 22000 | 5/6 | S2/8PSK | SES | SES UHD Demo Channel | niemiecki |
35 | 10,993 H | 22000 | 5/6 | S2/8PSK | SES | SES UHD Demo Channel 02 | niemiecki |
35 | 10,993 H | 22000 | 5/6 | S2/8PSK | SES | SES UHD Demo Channel 03 | niemiecki |
35 | 10,993 H | 22000 | 5/6 | S2/8PSK | SES | SES UHD Demo Channel 04 | niemiecki |
35 | 10,993 H | 22000 | 5/6 | S2/8PSK | SES | SES UHD Demo Channel 05 | niemiecki |
35 | 10,993 H | 22000 | 5/6 | S2/8PSK | SES | SES UHD Demo Channel 06 | niemiecki |
35 | 10,993 H | 22000 | 5/6 | S2/8PSK | SES ASTRA | UHD1 by ASTRA / HD+ | niemiecki |
39 | 11,052 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | ARD alpha HD | niemiecki |
39 | 11,052 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | ARD-Test-1 | niemiecki |
39 | 11,052 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | ARD-Test-R | niemiecki |
39 | 11,052 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | ONE HD | niemiecki |
39 | 11,052 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | Radio Bremen HD | niemiecki |
39 | 11,052 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | SR Fernsehen HD | niemiecki |
39 | 11,052 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | tagesschau24 HD | niemiecki |
40 | 11,067 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | TSA | Anewz | azerski |
40 | 11,067 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | TSA | Die Neue Zeit TV | niemiecki |
40 | 11,067 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | TSA | SACHSEN EINS | niemiecki |
40 | 11,067 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | - | SENDER NEU JERUSALEM | niemiecki |
40 | 11,067 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | TSA | Telesur HD | hiszpański |
41 | 11,082 H | 22000 | 3/4 | S2/8PSK | RTL | ntv Austria | niemiecki |
42 | 11,097 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | Movistar+ | TEST TOROS | hiszpański |
46 | 11,156 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | CANAL + | CANAL SUR A. | hiszpański |
2 | 11,229 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | Al Jazeera | Al Jazeera English HD | angielski |
2 | 11,229 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | SES ASTRA | BBC News | angielski |
2 | 11,229 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | SES ASTRA | NHK WORLD-JPN | angielski |
3 | 11,243 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ORS | Bibel TV HD | niemiecki |
3 | 11,243 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | - | Hope TV | niemiecki |
3 | 11,243 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | - | KURIER TV | niemiecki |
3 | 11,243 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | RTL | RTLup Austria | niemiecki |
3 | 11,243 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | - | Volksmusik.TV NEU | niemiecki |
5 | 11,273 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ORF | Aristo TV | niemiecki |
5 | 11,273 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | - | krone.tv | niemiecki |
5 | 11,273 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | MTI | Melodie TV NEU | niemiecki |
5 | 11,273 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | - | oe24.TV HD | niemiecki |
5 | 11,273 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ORF | ORF 2 EUROPE | niemiecki |
5 | 11,273 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | - | R9 Oesterreich HD | niemiecki |
5 | 11,273 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ORS | Stimmungsgarten TV | niemiecki |
5 | 11,273 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ORS | TV1 OOE NEU | niemiecki |
6 | 11,288 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | MX1 | QVC UHD | niemiecki |
6 | 11,288 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | SES ASTRA | TV Trwam | polski |
7 | 11,302 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | DF1 Medien | DF1 HD | niemiecki |
7 | 11,302 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ORF | ORF HITRADIO OE3 VISUAL | niemiecki |
7 | 11,302 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | IP Broadcast | RiC NEU | niemiecki |
8 | 11,317 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | Movistar+ | ARAGON TV INT | hiszpański |
10 | 11,347 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ZDFvision | 3sat HD | niemiecki |
10 | 11,347 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ZDFvision | KiKA HD | niemiecki |
10 | 11,347 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ZDFvision | ZDFinfo HD | niemiecki |
11 | 11,361 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ZDFvision | ZDF HD | niemiecki |
11 | 11,361 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ZDFvision | zdf_neo HD | niemiecki |
12 | 11,376 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | TSA | CGTN Documentary | angielski |
12 | 11,376 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | TSA | CGTN Francais | angielski |
12 | 11,376 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | TSA | CGTN HD | hiszpański |
12 | 11,376 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | TSA | Daystar Espanol | hiszpański |
12 | 11,376 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | TSA | EURONEWS GERMAN SD | niemiecki |
12 | 11,376 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | TSA | Rai News 24 | włoski |
12 | 11,376 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | TSA | Telesur English | angielski |
12 | 11,376 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | TSA | TVGA EUROPA HD | hiszpański |
15 | 11,420 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | BetaDigital | .3. | niemiecki |
19 | 11,493 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | arte HD | niemiecki |
19 | 11,493 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | Das Erste HD | niemiecki |
19 | 11,493 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | SWR BW HD | niemiecki |
19 | 11,493 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | SWR RP HD | niemiecki |
20 | 11,508 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | GLOBECAST | Arirang HD | angielski |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Aachen | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Bielefeld | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Bonn | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Dortmund | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Duisburg | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Düsseldorf | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Essen | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Köln | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Münster | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Siegen | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR HD Wuppertal | niemiecki |
21 | 11,523 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | WDR Mediathek (Internet) | niemiecki |
22 | 11,538 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | GLOBECAST | France 24 (en Francais) | francuski |
22 | 11,538 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | GLOBECAST | France 24 (In English) | angielski |
22 | 11,538 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | GLOBECAST | TRT World HD | angielski |
22 | 11,538 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | GLOBECAST | TV5MONDE EUROPE HD | francuski |
23 | 11,552 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BMT | a.tv HD | niemiecki |
23 | 11,552 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BMT | a.tv HD . | niemiecki |
23 | 11,552 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BMT | Franken Plus HD | niemiecki |
23 | 11,552 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BMT | Lokal-TV-Portal HD | niemiecki |
23 | 11,552 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | MTI | mþnchen.tv HD | niemiecki |
23 | 11,552 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BMT | NIEDERBAYERN TV HD | niemiecki |
23 | 11,552 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | BMT | OTVA HD | niemiecki |
23 | 11,552 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | - | rfo Regional Fernsehen Oberbayern HD | niemiecki |
23 | 11,552 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | - | tv.ingolstadt HD | niemiecki |
25 | 11,582 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | BR Fernsehen Nord HD | niemiecki |
25 | 11,582 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | BR Fernsehen Süd HD | niemiecki |
25 | 11,582 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | NDR FS HH HD | niemiecki |
25 | 11,582 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | NDR FS MV HD | niemiecki |
25 | 11,582 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | NDR FS NDS HD | niemiecki |
25 | 11,582 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | NDR FS SH HD | niemiecki |
25 | 11,582 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ARD | phoenix HD | niemiecki |
14 | 11,648 V | 7200 | 3/4 | S2/8PSK | rbb | D280 Service A | niemiecki |
14 | 11,657 V | 7200 | 3/4 | S2/8PSK | Television | SNG HH Encoder 1 | niemiecki |
31 | 11,670 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ProSiebenSat.1 | 4mediathek | niemiecki |
31 | 11,670 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ProSiebenSat.1 | kabel1 Doku austria | niemiecki |
31 | 11,670 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ProSiebenSat.1 | Pro7 MAXX Austria | niemiecki |
31 | 11,670 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ProSiebenSat.1 | SAT.1 Gold Österreich | niemiecki |
31 | 11,670 H | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | ProSiebenSat.1 | sixx AUSTRIA | niemiecki |
66 | 11,739 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | SES ASTRA | CNN Int. | angielski |
68 | 11,778 V | 29500 | 9/10 | S2/QPSK | SES ASTRA | CNN Int. | angielski |
68 | 11,778 V | 29500 | 9/10 | S2/QPSK | OVERON | Cubavision Internacional | hiszpański |
68 | 11,778 V | 29500 | 9/10 | S2/QPSK | Deutsche Welle | DW English HD | angielski |
68 | 11,778 V | 29500 | 9/10 | S2/QPSK | EasyTools | TVMonaco | francuski |
101 | 11,836 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_BR Fernsehen Nord | niemiecki |
101 | 11,836 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_BR Fernsehen Süd | niemiecki |
101 | 11,836 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_Das Erste | niemiecki |
101 | 11,836 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_hr-fernsehen | niemiecki |
101 | 11,836 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_SWR Fernsehen BW | niemiecki |
101 | 11,836 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | WDR Köln | niemiecki |
76 | 11,934 V | 29700 | 2/3 | S2/8PSK | CSAT | CANAL+ | francuski |
76 | 11,934 V | 29700 | 2/3 | S2/8PSK | CSAT | TV5 MONDE | francuski |
79 | 11,953 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ZDFvision | 3sat | niemiecki |
79 | 11,953 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ZDFvision | KiKA | niemiecki |
79 | 11,953 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ZDFvision | ZDF | niemiecki |
79 | 11,953 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ZDFvision | zdf_neo | niemiecki |
79 | 11,953 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ZDFvision | ZDFinfo | niemiecki |
78 | 11,973 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | MTV Networks Europe | Comedy Central | niemiecki, angielski |
78 | 11,973 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | MTV Networks Europe | MTV | niemiecki, angielski |
78 | 11,973 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | MTV Networks Europe | Nick/Comedy Central+1 | niemiecki, angielski |
82 | 12,051 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | Kabel 1 Austria | niemiecki |
82 | 12,051 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | ProSieben Austria | niemiecki |
82 | 12,051 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | SAT.1 A | niemiecki |
82 | 12,051 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | SAT.1 HH/SH | niemiecki |
82 | 12,051 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | SAT.1 NS/Bremen | niemiecki |
82 | 12,051 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | SAT.1 RhlPf/Hessen | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_ARD-TEST-1 | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_MDR Sachsen | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_MDR S-Anhalt | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_MDR Thüringen | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_NDR FS HH | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_NDR FS MV | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_NDR FS NDS | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_NDR FS SH | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_rbb Berlin | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_rbb Brandenburg | niemiecki |
73 | 12,109 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_SWR Fernsehen RP | niemiecki |
87 | 12,148 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | Channel21 | niemiecki |
87 | 12,148 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | DELUXE MUSIC | niemiecki |
87 | 12,148 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | DMAX Austria | niemiecki |
87 | 12,148 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | FOLX MUSIC TELEVISION | niemiecki |
87 | 12,148 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | Immer etwas Neues TV | niemiecki |
87 | 12,148 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | MediaShop- Meine Einkaufswelt | niemiecki |
87 | 12,148 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | MTV Networks | Nick/Comedy Central Austria | niemiecki, angielski |
87 | 12,148 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | pearl.tv Shop | niemiecki |
87 | 12,148 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | TLC Austria | niemiecki |
87 | 12,148 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | Zwei Music Television | niemiecki |
88 | 12,168 V | 29700 | 2/3 | S2/8PSK | CSAT | BARKER COLLECTIVITES SD4 | francuski |
88 | 12,168 V | 29700 | 2/3 | S2/8PSK | CSAT | LCP | francuski |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | NITRO | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | ntv | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | RTL Bayern | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | RTL HB NDS | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | RTL HH SH | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | RTL Regional NRW | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | RTL Television | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | RTLup | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | RTLZWEI | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | SUPER RTL | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | TOGGO plus | niemiecki |
89 | 12,187 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL Deutschland | VOX | niemiecki |
90 | 12,207 V | 29700 | 2/3 | S2/8PSK | CSAT | CNEWS | francuski |
91 | 12,226 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | SES Astra | Eurosport 1 Deutschland | niemiecki |
91 | 12,226 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | SES Astra | HSE Extra | niemiecki |
91 | 12,226 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL | RTL Austria | niemiecki |
91 | 12,226 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL | RTLZWEI Austria | niemiecki |
91 | 12,226 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL | SUPER RTL A | niemiecki |
91 | 12,226 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL | VOX Austria | niemiecki |
91 | 12,226 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | RTL | VOXup | niemiecki |
92 | 12,246 V | 30940 | 8/9 | S2/8PSK | SES | SVC-1 | angielski |
92 | 12,246 V | 30940 | 8/9 | S2/8PSK | SES | SVC-3 | angielski |
97 | 12,343 H | 30000 | 2/3 | S2/8PSK | SES ASTRA | SES Astra 1 | niemiecki |
98 | 12,363 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | CSAT | 6PLAY | francuski |
98 | 12,363 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | CSAT | CANAL VOD | francuski |
98 | 12,363 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | CSAT | CANAL+SERIES | francuski |
98 | 12,363 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | CSAT | PASS PINK X | francuski |
98 | 12,363 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | CSAT | PASS XXL DORCEL | francuski |
98 | 12,363 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | CSAT | TOUS VOS PROGRAMMES | francuski |
99 | 12,382 H | 27500 | 3/4 | S2/8PSK | SKY | CNBC | angielski |
201 | 12,421 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_Radio Bremen TV | niemiecki |
201 | 12,421 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | alt_SR Fernsehen | niemiecki |
201 | 12,421 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | WDR Bielefeld | niemiecki |
201 | 12,421 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | WDR Dortmund | niemiecki |
201 | 12,421 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | WDR Düsseldorf | niemiecki |
201 | 12,421 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | WDR Essen | niemiecki |
201 | 12,421 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | WDR Münster | niemiecki |
201 | 12,421 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | WDR Siegen | niemiecki |
201 | 12,421 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | ARD | WDR Test A | niemiecki |
103 | 12,460 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | 1-2-3.tv | niemiecki |
103 | 12,460 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | ANIXE+ | niemiecki |
103 | 12,460 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | Disney Channel | niemiecki |
103 | 12,460 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | SES | DMF | niemiecki |
103 | 12,460 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | EWTN katholisches TV | niemiecki |
103 | 12,460 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | Handystar TV | niemiecki |
103 | 12,460 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | N24 DOKU | niemiecki |
103 | 12,460 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | QVC | niemiecki |
103 | 12,460 H | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | TLC | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | AstroTV | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | Baden TV | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | DMAX | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | Genius Trend | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | Handystar TV 2 | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | HSE SD | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | HSE Trend SD | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | MediaShop- Neuheiten | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | meinTVshop | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | REGIO TV | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | Sonnenklar TV | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | SPORT1 | niemiecki |
104 | 12,480 V | 27500 | 3/4 | S/QPSK | BetaDigital | TELE 5 | niemiecki |
105 | 12,515 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | M7 | BVN | holenderski |
105 | 12,515 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | M7 Group | Current Time TV | rosyjski |
105 | 12,515 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | M7 Group | TVRI World | angielski |
106 | 12,522 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | GLOBECAST | CGTN Documentary HD | angielski |
106 | 12,522 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | GLOBECAST | CGTN Francais HD | francuski |
106 | 12,522 V | 22000 | 2/3 | S2/8PSK | GLOBECAST | CGTN News HD | angielski |
107 | 12,544 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | kabel eins | niemiecki |
107 | 12,544 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | kabel eins Doku | niemiecki |
107 | 12,544 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | Pro7 MAXX | niemiecki |
107 | 12,544 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | ProSieben | niemiecki |
107 | 12,544 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | SAT.1 | niemiecki |
107 | 12,544 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | SAT.1 Bayern | niemiecki |
107 | 12,544 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | SAT.1 Gold | niemiecki |
107 | 12,544 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | SAT.1 NRW | niemiecki |
107 | 12,544 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | sixx | niemiecki |
107 | 12,544 H | 22000 | 5/6 | S/QPSK | ProSiebenSat.1 | WELT | niemiecki |
108 | 12,551 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | SES ASTRA | Algerie 3 | arabski |
108 | 12,551 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | SES ASTRA | Bibel TV | niemiecki |
108 | 12,551 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | SES ASTRA | Canal Algerie | arabski |
108 | 12,551 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | SES ASTRA | QVC Deutschland | niemiecki |
108 | 12,551 V | 22000 | 5/6 | S/QPSK | SES ASTRA | QVC2 | niemiecki |
