- Tak dobrego wyniku nie odnotowaliśmy od dwóch lat - mówi Stanisław Drozdowski, dyrektor programowy Polo TV. - Do tej pory rekord oglądalności należał do sylwestra 2013. Wtedy bawił się z nami niecały 1 mln widzów. Teraz w grupie komercyjnej widzów było blisko 1,7 mln - dodaje.
Target | A16-49 | A16-49 | A16-49 | A16-49 | A16-49 | |
Channel | DateVariable | (r) AMR | AMR % | SHR % | RCH | ATS |
Polsat | 31 grudnia 2015 roku | 504812 | 2,85 proc. | 15,22 proc. | 7516126 | 01:36:43 |
TVP2 | 31 grudnia 2015 roku | 383010 | 2,16 proc. | 11,55 proc. | 7345339 | 01:15:05 |
TVN | 31 grudnia 2015 roku | 288735 | 1,63 proc. | 8,71 proc. | 7334600 | 00:56:41 |
TVP1 | 31 grudnia 2015 roku | 225220 | 1,27 proc. | 6,79 proc. | 6335405 | 00:51:11 |
Polo TV | 31 grudnia 2015 roku | 166094 | 0,94 proc. | 5,01 proc. | 2678282 | 01:29:18 |
Miernik FindSAT VF-6800 PRO Combo (WS-6944P) DVB-S/S2/T/T2/C2
Miernik dla pomiarów cyfrowych sygnałów satelitarnych DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2 w...
459 zł Więcej...Nagrywarka 4K UHD HyperCap II Duo
Nagrywarka (grabber) i streamer sygnału HDMI w wysokiej jakości, bezpośrednio...
1 790 zł Więcej...Antena sat kempingowa 60 cm z przyssawką
stalowa antena 60 cm przenośna na przyssawkę.
179 zł Więcej...