reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj
ODBLOKUJ-REKLAMY.jpg

Kanały ze sportem na żywo - FTA i polskie

dodano: 2024-01-24 11:30 | aktualizacja: 2024-04-26 22:07
autor: Redakcja | źródło: satkurier.pl

Sport FTA logo niekodowany 360px.jpg Dużą popularnością na satkurier.pl oprócz codziennego cyklu „Sport w polskiej TV” cieszy się dział „Sport”, gdzie można znaleźć artykuły z planami transmisji konkretnych rozgrywek sportowych. Artykuły te często zawierają dodatkową informację dotyczącą alternatywnych metod oglądania - za darmo z satelity, to jest nazwę zagranicznego kanału telewizyjnego FTA i pozycję orbitalną, gdzie jest on dostępny. Przedstawiamy wykaz wybranych kanałów, gdzie można znaleźć sport na żywo: niekodowanych zagranicznych oraz kodowanych polskich, z satelity, wraz z parametrami odbioru.



Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Należy zaznaczyć, że w odróżnieniu do satelitów na 13°E lub 19,2°E, odbiór w Polsce kanałów z innych pozycji orbitalnych może wymagać anteny o większej średnicy niż standardowe 80-90 cm.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami z cyklu „Jak odbierać kanały?”, gdzie można znaleźć tabele i mapy zasięgu dla poszczególnych satelitów, np.:

Zagraniczne kanały FTA ze sportem na żywo dostępne na satelicie
 
Pozycja Nazwa kanału Jakość Parametry Język
13°E ACI Sport TV 1080i 12,577 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK włoski
13°E Arryadia TV 1080i 10,873 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK arabski
13°E BIKE Channel 720p 12,054 H 29900 5/6 DVB-S2/QPSK włoski
13°E Rai Sport 1080i 11,013 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK włoski
13°E RTP Internacional 576i 12,111 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK portugalski
13°E SI SoloCalcio 720p 11,179 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK włoski
19,2°E Das Erste 720p 11,494 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK niemiecki
19,2°E BR Fernsehen 720p 11,582 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK niemiecki
19,2°E DF1 1080i 11,303 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK niemiecki
19,2°E Eurosport 1 576i 12,227 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK niemiecki
19,2°E MDR Fernsehen 720p 10,891 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK niemiecki
19,2°E NDR Fernsehen 720p 11,582 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK niemiecki
19,2°E ProSieben MAXX (Austria) 576i 11,671 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK niemiecki
19,2°E ProSieben MAXX (Niemcy) 576i 12,545 H 22000 5/6 DVB-S/QPSK niemiecki
19,2°E RTL (Austria) 576i 12,227 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK niemiecki
19,2°E RTL (Niemcy) 576i 12,188 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK niemiecki
19,2°E Sat.1 (Austria) 576i 12,051 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK niemiecki
19,2°E Sat.1 (Niemcy) 576i 12,545 H 22000 5/6 DVB-S/QPSK niemiecki
19,2°E Sport1 576i 12,480 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK niemiecki
19,2°E SR Fernsehen 720p 11,053 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK niemiecki
19,2°E SWR Fernsehen 720p 11,494 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK niemiecki
19,2°E WDR Fernsehen 720p 11,523 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK niemiecki
19,2°E ZDF 720p 11,362 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK niemiecki
21,6°E Libya Sport 1 1080i 11,644 V 1667 5/6 DVB-S2/8PSK arabski
21,6°E Libya Sport 2 1080i 11,671 V 2917 3/4 DVB-S2/8PSK arabski
26°E Alkass One 1080i 12,245 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK arabski
26°E Allkass Four 1080i 12,245 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK arabski
26°E Allkass Three 1080i 12,245 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK arabski
26°E Allkass Two 1080i 12,245 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK arabski
26°E Bahrain Sport 1 1080i 12,226 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK arabski
26°E Bahrain Sport 2 1080i 12,226 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK arabski
26°E Dubai Racing 1 1080i 12,130 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK arabski
26°E Dubai Racing 2 1080i 12,130 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK arabski
26°E Dubai Sports 1 1080i 12,130 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK arabski
26°E Dubai Sports 2 1080i 12,130 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK arabski
26°E KSA Sports 1 1080i 12,149 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK arabski
26°E KSA Sports 2 1080i 12,149 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK arabski
26°E KSA Sports 3 1080i 12,149 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK arabski
26°E KTV Sport 1080i 12,523 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK arabski
26°E KTV Sport Plus 1080i 12,523 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK arabski
28,2°E SportyStuff TV 1080i 11,538 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK angielski
33°E BNT 3 576i 12,646 H 13910 3/4 DVB-S2/QPSK MIS bułgarski
42°E A Spor 1080i 12,054 H 27500 5/6 DVB-S/QPSK turecki
42°E FB TV 576i 12,729 V 30000 2/3 DVB-S2/8PSK turecki
42°E Sports TV 576i 12,685 V 30000 2/3 DVB-S2/8PSK turecki
42°E TRT Avaz 1080i 11,096 H 30000 5/6 DVB-S/QPSK turecki
42°E TRT Spor 1080i 11,054 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK turecki
42°E TV8,5 720p 12,356 H 7100 2/3 DVB-S2/8PSK turecki
46°E CBC Sport 1080i 11,175 H 30000 5/6 DVB-S2/8PSK azerbejdżański
46°E Equalympic 576i 11,095 H 30000 5/6 DVB-S2/8PSK ukraiński
46°E Idman TV 720p 11,175 H 30000 5/6 DVB-S2/8PSK azerbejdżański
5°W L'Équipe 1080i 12,648 V 29500 8/9 DVB-S2/8PSK MIS francuski
52°E Meraj TV 720i 11,221 V 27500 2/3 DVB-S/QPSK paszto
52°E Persiana Sports 1080i 10,762 H 30000 3/4 DVB-S2/QPSK perski
52°E Poker TV 1080i 10,804 H 27500 2/3 DVB-S/QPSK perski
52°E Turkmenistan Sport 1080i 12,303 V 27500 2/3 DVB-S2/QPSK turkmeński
53°E Match TV 576i 10,713 V 14182 3/4 DVB-S2/8PSK MIS rosyjski
62°E Varzesh TV 1080i 11,555 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK perski
68,5°E YTV 576i 12,634 V 16166 5/6 DVB-S2/QPSK angielski
75°E Start 576i 11,605 V 43200 7/8 DVB-S/QPSK rosyjski
9°E 2+2 576i 12,226 V 30000 5/6 DVB-S2/8PSK ukraiński
9°E M4 Sport 1080i 11,958 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK węgierski
9°E ORTB 576i 11,900 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK francuski
9°E ORTM 1 576i 12,034 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK francuski
9°E RTB 576i 11,900 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK francuski
9°E RTI 1 576i 11,900 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK francuski
9°E Suspilne Kijów 1080i 12,303 V 30000 5/6 DVB-S2/8PSK MIS ukraiński
9°E Unian 576i 12,226 V 30000 5/6 DVB-S2/8PSK ukraiński
9°E W9 (Szwajcaria) 1080i 12,034 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK francuski
9°E XSport 576i 12,303 V 30000 5/6 DVB-S2/8PSK MIS ukraiński


Polskie kanały (kodowane) ze sportem na żywo dostępne z satelitów Eutelsat Hot Bird (13°E)
 
Nazwa kanału Parametry Jakość
CANAL+ 4K Ultra HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK UHD
CANAL+ Now 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
CANAL+ Premium 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
CANAL+ Sport 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
CANAL+ Sport 2 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
CANAL+ Sport 3 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
CANAL+ Sport 4 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
CANAL+ Sport 5 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Eleven Sports 1 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Eleven Sports 1 4K 11,117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK UHD
Eleven Sports 2 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Eleven Sports 3 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Eleven Sports 4 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Eurosport 1 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Eurosport 2 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Fightklub 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Golf Channel Polska 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Metro 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Motowizja 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Polsat Sport 1 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Polsat Sport 2 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Polsat Sport 3 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Polsat Sport Fight 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Polsat Sport Premium 1 11,117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Polsat Sport Premium 2 11,117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Polsat Sport Premium 3 PPV 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Polsat Sport Premium 4 PPV 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Polsat Sport Premium 5 PPV 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Polsat Sport Premium 6 PPV 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Sportklub 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
Super Polsat 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
TVN 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
TVP Sport 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD
TVP1 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK HD

 


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.




Więcej z kategorii Wykazy kanałów


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Mini PC Homatics BOX R Plus 4K

Homatics BOX R Plus to najnowszy wzbogacony m. in. o...

559 zł Więcej...

Antena Olympia BX 1000+LTE Combo V/H

Nowoczesna antena szerokopasmowa BX 1000+ Olympia Combo. Zaprojektowana do w...

120 zł Więcej...

Mini PC Homatics Dongle R 4K

Homatics Dongle R to najpotężniejszy odtwarzacz multimedialny 4K na rynku...

259 zł Więcej...