reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj
ODBLOKUJ-REKLAMY.jpg

Lista kanałów Polsat Box

dodano: 2024-01-16 13:44 | aktualizacja: 2024-04-26 08:55
autor: Redakcja | źródło: satkurier.pl

Polsat Box Publikujemy listę kanałów polskiej platformy satelitarnej Polsat Box dostępnej z satelitów Eutelsat Hot Bird (13°E). Oprócz pozycji w EPG i nazwy kanału zawiera ona parametry techniczne odbioru, takie jak częstotliwość, polaryzacja, SR, FEC, standard i modulacja. W przyszłości lista będzie uzupełniana o inne przydatne informacje. Listę można wygodnie sortować i filtrować. Stan na 26 kwietnia 2024 roku.



Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
 
Nr Nazwa kanału Rozdzielczość Parametry
1 Polsat HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
2 TV4 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
3 TVP 1 HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
4 TVP 2 HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
5 Polsat News HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
6 Wydarzenia 24 HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
7 TVN7 HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
8 TVN HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
9 Polsat Play HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
10 Polsat Cafe HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
11 Polsat Sport 1 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
12 Polsat Sport 2 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
13 Polsat Sport 3 HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
14 Eurosport 1 HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
15 Eurosport 2 HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
16 Polsat Games HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
17 Polsat Sport Fight HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
18 TVP Sport HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
19 Polsat News 2 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
20 TVN 24 HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
21 Polsat News HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
22 Wydarzenia 24 HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
23 TVP INFO HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
24 Polsat News Polityka HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
25 TVN24 BiS HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
26 Polsat Film HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
27 TV4 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
28 TV6 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
29 Polsat 2 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
30 TV Puls HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
31 Paramount Network Polska HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
32 CI Polsat HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
33 Zoom TV SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
34 Kino TV HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
35 AXN HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
36 AXN White SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
37 AXN Black SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
38 Fx Comedy HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
39 Comedy Central HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
40 Polsat Comedy Central Extra HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
41 Polsat Seriale HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
42 Super Polsat HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
43 Kino Polska HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
44 Warner TV HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
45 TV Okazje SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
46 ID HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
47 FX HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
48 TVP Seriale HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
49 Epic Drama HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
50 SciFi HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
51 13 Ulica HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
52 Polsat Rodzina HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
53 Filmbox Family SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
54 Filmbox Action SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
55 AMC HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
56 MTV Polska HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
57 TVP Rozrywka SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
58 Stopklatka SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
59 TV Puls HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
60 Polsat News HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
61 TVN 24 HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
62 Wydarzenia 24 HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
63 Polsat News Polityka HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
64 Polsat News 2 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
65 TVP INFO HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
66 Polsat News HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
67 TV Republika SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
68 TVP 3 HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
69 TVN24 BiS HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
70 Polsat Viasat Explore HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
71 BBC Earth HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
72 National Geographic HD HD 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
73 Discovery HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
74 National Geographic Wild HD HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
75 Discovery Science HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
76 DTX HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
77 Discovery Historia SD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
78 Travel HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
79 History HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
80 CI Polsat HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
81 Polsat Play HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
82 CBS Reality HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
83 TVN Turbo HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
84 Super Polsat HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
85 TVS SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
86 Disney Channel HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
87 Polsat Jim Jam SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
88 Disney Junior SD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
89 Cartoon Network HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
90 Disney XD SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
91 Nickelodeon SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
92 Cartoonito HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
93 Nick Jr SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
94 BBC Cbeebies SD 12,476 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
95 TVP ABC SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
96 Polsat Cafe HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
97 BBC Lifestyle HD HD 12,476 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
98 TVN Style HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
99 E! Entertainment HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
100 TLC HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
101 BBC Brit HD HD 12,476 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
102 Discovery Life HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
103 TTV HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
104 WP SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
105 HGTV HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
106 TVP Historia SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
107 TVP Kultura HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
108 TVP POLONIA HD 11,075 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK
109 Polsat Doku HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
110 Fokus TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
111 Polsat HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
112 TVP HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
113 TVP 1 HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
114 TVP 2 HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
115 TVN HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
116 TVN7 HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
117 Polsat News HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
118 Polsat Sport 2 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
119 Polsat Sport 1 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
120 Eurosport 1 HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
121 Eurosport 2 HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
122 TVP Sport HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
123 Golf Channel HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
124 National Geographic HD HD 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
125 Discovery HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
126 National Geographic Wild HD HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
127 Discovery Science HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
128 History HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
129 TLC HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
130 ID HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
131 Polsat Film HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
132 HBO HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
133 HBO 2 HD HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
134 HBO 3 HD HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
135 Cinemax HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
136 Cinemax 2 HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
137 Fx Comedy HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
138 FX HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
139 AXN HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
140 AXN Spin HD HD 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
141 FilmBox Extra HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
142 BBC FIRST HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
143 Sundance HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
144 SciFi HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
145 Romance TV HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
146 Ale Kino+ HD HD 11,411 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
147 History 2 HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
148 Comedy Central HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
149 Paramount Network Polska HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
150 Dla Abonentow - 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
151 TVN Fabula HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
152 Warner TV HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
153 13 Ulica HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
154 TV4 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
155 Zoom TV SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
156 Metro HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
157 Puls 2 HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
158 Nowa TV HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
159 Polsat Doku HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
160 Nat Geo People HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
161 DTX HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
162 BBC Brit HD HD 12,476 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
163 BBC Earth HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
164 Animal Planet HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
165 Polsat Viasat Nature HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
166 Polsat 2 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
167 Polsat Play HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
168 Polsat Cafe HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
169 Polsat Games HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
170 Da Vinci SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
171 Nicktoons HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
172 Disney Channel HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
173 Cartoon Network HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
174 Polsat Music HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
175 Nick Music SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
176 MTV 90s SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
177 MTV 00s SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
178 Eska TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
179 Polo TV HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
180 Disco Polo Music SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
181 Kino Polska Muzyka SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
182 4Fun.TV SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
183 4Fun Dance SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
184 4Fun Kids SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
185 STARS.TV SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
186 Polsat Music HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
187 VOX Music TV SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
188 Eska TV Extra SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
189 Eska Rock SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
190 MTV Live HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
191 Arte HD HD 11,681 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
192 TELE5 SD 11,662 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
193 P1 SD 11,662 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
194 Novela TV SD 11,662 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
196 wPolsce.pl SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
197 TVC SD 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
198 Water Planet SD 11,662 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
199 TV Okazje SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
200 Polsat HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
201 TV4 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
202 Polsat News HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
203 Polsat News 2 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
204 Wydarzenia 24 HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
205 Polsat Sport 1 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
206 Polsat Sport 2 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
207 Polsat Sport 3 HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
208 Polsat Sport Fight HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
209 Polsat Games HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
210 Polsat Sport Premium 1 HD 11,117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
211 Polsat Sport Premium 2 HD 11,117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
212 Polsat Sport Premium PPV3 HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
213 Polsat Sport Premium PPV4 HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
214 Polsat Sport Premium PPV5 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
215 Polsat Sport Premium PPV6 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
220 Eleven Sports 1 HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
221 Eleven Sports 2 HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
222 Eleven Sports 3 HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
224 Eleven Sports 1 4K UHD 11,117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
230 Polsat Film HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
231 Polsat Seriale HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
232 Polsat 2 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
233 CI Polsat HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
234 Polsat Comedy Central Extra HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
235 Polsat Jim Jam SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
240 Polsat Doku HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
241 Polsat Cafe HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
242 Polsat Play HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
243 Polsat Rodzina HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
244 Polsat Viasat History HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
245 Polsat Viasat Explore HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
246 Polsat Viasat Nature HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
247 Fokus TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
250 Polsat Music HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
251 Disco Polo Music SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
252 VOX Music TV SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
253 Eska TV Extra SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
254 Eska Rock SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
255 Eska TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
256 Polo TV HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
260 TV Okazje SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
300 Polsat Sport 1 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
301 Polsat Sport 2 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
302 Polsat Sport 3 HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
303 Polsat Sport Fight HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
304 Polsat Games HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
305 Eurosport 1 HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
306 Eurosport 2 HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
307 TVP Sport HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
308 Motowizja HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
310 Polsat Sport Premium 1 HD 11,117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
311 Polsat Sport Premium 2 HD 11,117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
312 Polsat Sport Premium PPV3 HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
313 Polsat Sport Premium PPV4 HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
314 Polsat Sport Premium PPV5 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
315 Polsat Sport Premium PPV6 HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
320 Eleven Sports 1 HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
321 Eleven Sports 2 HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
322 Eleven Sports 3 HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
324 Eleven Sports 1 4K UHD 11,117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
330 Canal+ Sport 3 HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
331 Canal+ Sport 4 HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
333 PPV HD - 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
340 Extreme Sports HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
341 Fightbox HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
343 Golf Channel HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
350 Rai Sport 1 - 10,992 V 27500 2/3 DVB-S/QPSK
351 Abu Dhabi Sports 1 HD 11,747 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
352 Dubai Sports 3 - 12,399 H 29700 2/3 DVB-S2/8PSK
400 Polsat Film HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
401 Polsat Seriale HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
402 CI Polsat HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
405 Polsat Comedy Central Extra HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
406 TVN Fabula HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
407 Cinemax HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
408 Cinemax 2 HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
409 TVP Seriale HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
410 Paramount Network Polska HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
411 Kino Polska HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
412 Kino TV HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
413 Warner TV HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
414 AXN HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
415 AXN Black SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
416 AXN White SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
417 AXN Spin HD HD 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
418 BBC FIRST HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
420 AMC HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
421 13 Ulica HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
422 SciFi HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
423 Stopklatka SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
424 Ale Kino+ HD HD 11,411 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
425 CBS Reality HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
430 Comedy Central HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
431 Polsat Comedy Central Extra HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
432 FX HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
434 CBS Europa HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
435 Epic Drama HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
436 Sundance HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
437 Romance TV HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
438 Novela TV SD 11,662 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
439 Novelas+ HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
440 HBO HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
441 HBO 2 HD HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
442 HBO 3 HD HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
443 Cinemax HD HD 11,449 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
444 Cinemax 2 HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
450 Filmbox Premium HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
451 Filmbox Family SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
452 Filmbox Arthouse SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
453 Filmbox Action SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
454 FilmBox Extra HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
460 VOD 202 - 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
461 VOD 203 - 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
462 VOD 204 - 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
463 VOD 205 - 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
464 VOD 206 - 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
465 VOD 207 - 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
466 VOD 208 - 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
497 Polsat Film 2 SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
498 Polsat X SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
499 Polsat Reality SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
500 Nickelodeon SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
501 Nick Jr SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
502 Nicktoons HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
503 TeenNick HD 11,411 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
504 BBC Cbeebies SD 12,476 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
505 TVP ABC SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
506 Polsat Jim Jam SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
507 MiniMini+ HD HD 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
508 TeleTOON+ HD HD 11,411 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
510 Cartoon Network HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
511 Cartoonito SD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
513 Da Vinci SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
520 Disney Channel HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
521 Disney Junior SD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
522 Disney XD SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
530 4Fun Kids SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
531 Nick Music SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
600 Polsat Doku HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
601 Polsat Viasat History HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
602 Polsat Viasat Explore HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
603 Polsat Viasat Nature HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
604 Fokus TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
605 Planete+ HD HD 11,411 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
607 BBC Brit HD HD 12,476 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
608 History 2 HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
609 History HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
610 Discovery HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
611 Discovery Science HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
612 DTX HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
613 Discovery Life HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
614 ID HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
615 Discovery Historia SD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
618 TVP Historia SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
620 Animal Planet HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
621 Travel HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
622 BBC Earth HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
623 National Geographic HD HD 11,278 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
624 National Geographic Wild HD HD 11,488 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
625 Nat Geo People HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
