reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj
ODBLOKUJ-REKLAMY.jpg

Lista kanałów Canal+

dodano: 2024-01-10 17:16 | aktualizacja: 2024-10-30 19:23
autor: Redakcja | źródło: satkurier.pl

Canal+ Publikujemy listę kanałów polskiej platformy satelitarnej CANAL+ dostępnej z satelitów Eutelsat Hot Bird (13°E). Oprócz pozycji w EPG i nazwy kanału zawiera ona parametry techniczne odbioru, takie jak częstotliwość, polaryzacja, SR, FEC, standard i modulacja. W przyszłości lista będzie uzupełniana o inne przydatne informacje. Listę można wygodnie sortować i filtrować. Stan na 30 października 2024 roku.



Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
 
Nr Nazwa kanału Rozdzielczość Parametry
1 CANAL+ 360 HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
2 CANAL+ PREMIUM HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
3 CANAL+ DOMO HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
4 CANAL+ Kuchnia HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
5 TVN HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
6 TVN 24 HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
7 Polsat HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
8 TV6 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
9 TVN 7 HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
10 Polsat 2 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
11 TVP 1 HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
12 TVP 2 HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
13 TVP HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
14 TVP Seriale HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
15 TVP INFO HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
16 TVP Kultura HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
17 TVP Rozrywka SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
18 Polsat Play HD SD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
19 Polsat Cafe HD SD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
20 TTV HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
21 Stopklatka SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
22 Zoom TV SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
23 TV Puls HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
24 Puls 2 HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
25 MiniMini+ HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
26 teleTOON+ HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
27 Planete+ HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
28 Ale kino+ HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
29 NOVELAS+ HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
30 STREFA ABONENTA HD -
31 CANAL+ PREMIUM HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
32 CANAL+ 1 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
33 CANAL+ FILM HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
34 CANAL+ SERIALE HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
35 CANAL+ DOKUMENT HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
36 CANAL+ 4K ULTRA HD UHD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
37 CANAL+ SPORT HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
38 CANAL+ SPORT 2 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
39 CANAL+ SPORT 3 HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
40 CANAL+ SPORT 4 HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
41 CANAL+ SPORT 5 HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
42 CANAL+ 360 HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
43 CANAL+ EXTRA 1 HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
44 CANAL+ EXTRA 2 HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
45 CANAL+ EXTRA 3 HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
46 CANAL+ EXTRA 4 HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
47 Kino Polska HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
48 Kino TV HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
49 SEJM RP HD -
50 TVN 24 HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
51 TVN24 BiS HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
52 Polsat News HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
53 Polsat News 2 HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
54 Polsat News Polityka HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
55 Wydarzenia 24 HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
56 FOKUS TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
57 Nowa TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
58 ANTENA SD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
59 TVC SD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
60 TVC SUPER SD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
61 Metro HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
62 Biznes24 HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
63 TVP Polonia HD HD 11,075 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK
64 TV Republika HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
65 TVP 3 HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
66 TVS SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
67 SZLAGIER TV SD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
68 TV4 HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
69 WP SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
70 STREFA ABONENTA HD -
71 CANAL+ PREMIUM HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
72 CANAL+ 1 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
73 CANAL+ FILM HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
74 CANAL+ SERIALE HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
75 HBO HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
76 HBO2 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
77 HBO3 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
78 Cinemax HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
79 Cinemax 2 HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
80 FILMBOX PREMIUM HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
81 FILMBOX EXTRA HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
82 FILMBOX ACTION SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
83 FILMBOX FAMILY SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
84 FILMBOX ARTHOUSE SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
86 CANAL+ ONLINE - -
87 MAX - -
88 NETFLIX - -
89 PLAYER - -
90 VIAPLAY - -
95 Ale kino+ HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
96 Stopklatka SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
97 Kino Polska HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
98 Kino TV HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
99 NOVELAS+ HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
100 Polsat Film HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
101 Polsat Seriale HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
102 Super Polsat HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
103 Comedy Central HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
104 Paramount Network Polska HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
105 BBC FIRST HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
106 Warner TV HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
107 13 Ulica HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
108 Sci fi HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
109 Polsat Comedy Central Extra HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
110 Ale kino+ HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
111 TVN Fabula HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
112 Romance TV HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
113 FX HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
114 AXN HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
115 AMC HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
116 FX Comedy HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
117 Epic Drama HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
118 Film Cafe HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
119 Sundance TV HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
120 Polsat Film HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
121 Polsat Seriale HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
122 AXN Black SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
123 Super Polsat HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
124 NOVELAS+ HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
125 Planete+ HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
126 CANAL+ DOKUMENT HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
127 MUSEUM 4K UHD 10,727 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK
128 Discovery HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
129 National Geographic HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
130 National Geographic Wild HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
131 BBC Earth HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
132 BBC Brit HD HD 12,476 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
133 Polsat Doku HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
134 TVP Historia SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
135 Nat Geo People HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
136 History HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
137 HISTORY 2 HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
138 Discovery Historia SD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
139 Discovery Science HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
140 Polsat Viasat History HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
141 Polsat Viasat Explore HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
142 Polsat Viasat Nature HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
143 TVP Dokument HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
144 Animal Planet HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
145 Travel Channel HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
146 ViDocTV HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
148 FOKUS TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
149 Love Nature 4K UHD 12,380 V 30000 5/6 DVB-S2/8PSK
150 MiniMini+ HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
151 teleTOON+ HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
152 Disney Junior SD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
153 Nick Jr. SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
154 Cbeebies SD 12,476 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
155 TVP ABC SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
156 Baby TV SD 11,642 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
157 Disney Channel HD HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
158 Disney XD SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
159 Nickelodeon SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
160 Nicktoons HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
161 CARTOON Network HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
162 Cartoonito HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
163 Polsat Jim Jam SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
164 TeenNick HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
165 teleTOON+ HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
166 MiniMini+ HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
170 CANAL+ 4K ULTRA HD UHD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
171 CANAL+ SPORT HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
172 CANAL+ SPORT 2 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
173 CANAL+ SPORT 3 HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
174 CANAL+ SPORT 4 HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
175 CANAL+ SPORT 5 HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
176 CANAL+ PREMIUM HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
177 CANAL+ 360 HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
178 Eleven Sports 1 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
179 Eleven Sports 2 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
180 Eleven Sports 3 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
181 Eleven Sports 4 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
182 Eleven Sports 1 4K UHD 11,117 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
183 TVP Sport HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
184 Eurosport 1 HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
185 Eurosport 2 HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
186 Polsat Games HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
187 FightBox HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
188 Fightklub HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
189 Sportklub HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
190 Motowizja HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
192 CANAL+ 360 HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
193 CANAL+ EXTRA 1 HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
194 CANAL+ EXTRA 2 HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
195 CANAL+ EXTRA 3 HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
196 CANAL+ EXTRA 4 HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
197 CANAL+ EXTRA 5 - Online
198 CANAL+ EXTRA 6 - Online
199 CANAL+ EXTRA 7 - Online
200 CANAL+ 4K ULTRA HD UHD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
201 CANAL+ SPORT HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
202 CANAL+ SPORT 2 HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
203 CANAL+ SPORT 3 HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
204 CANAL+ SPORT 4 HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
205 CANAL+ SPORT 5 HD HD 11,449 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
206 CANAL+ PREMIUM HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
207 CANAL+ Now HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
208 Golf Zone HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
209 Extreme Channel HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
210 CANAL+ DOMO HD HD 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
211 CANAL+ Kuchnia HD HD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
212 TVN Turbo HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
213 TVN Style HD HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
214 HGTV HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
215 Food Network HD 11,508 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
216 Polsat Play HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
217 Polsat Cafe HD HD 11,158 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
219 Viasat True Crime HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
218 BBC Lifestyle HD HD 12,476 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
220 StudioMed TV SD 11,411 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
221 MTV Polska HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
222 TLC HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
223 DTX HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
224 E! Entertainment HD HD 10,911 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
225 Active Family HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
226 CBS Reality HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
227 Crime+Investigation Polsat HD HD 12,264 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
228 ID HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
229 Adventure HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
230 HOME TV SD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
231 Discovery Life HD HD 11,393 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
232 Red Carpet HD HD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
233 Polsat Rodzina HD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
239 Polo TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
240 Kino Polska Muzyka SD 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
241 STARS.TV SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
242 NUTA GOLD SD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
243 4 FUN.TV SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
244 4 FUN KIDS SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
245 4 FUN DANCE SD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
246 ESKA TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
247 NUTA.TV SD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
248 ESKA TV EXTRA HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
249 VOX MUSIC TV HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
250 Disco Polo Music SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
251 Polsat Music HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
252 Nick Music SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
253 MTV 00s SD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
254 MTV 90s SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
255 MTV Live HD HD 12,015 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
256 Polo TV HD HD 10,758 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
257 Power TV SD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
258 ESKA ROCK TV HD HD 12,284 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
260 Mezzo SD 10,930 H 30000 2/3 DVB-S2/8PSK
265 Euronews HD HD 11,565 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
266 BBC News SD 11,034 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
267 FRANCE 24 ENG. HD 11,565 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
268 FRANCE 24 FRA. HD 11,565 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
269 DW - TV Europe HD HD 11,727 V 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
270 Rai News 24 HD 11,013 H 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
271 FREEDOM SD 10,930 H 30000 2/3 DVB-S2/8PSK
272 Current Time HD HD 12,226 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
273 CNN HD HD 11,258 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
274 CNBC HD HD 12,054 H 29900 5/6 DVB-S2/QPSK
275 Bloomberg TV Europe SD 11,137 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
276 France2 HD 11,681 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
277 France3 SD 11,681 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
278 France4 SD 11,681 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
279 France5 SD 11,681 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
280 Rai 2 HD 11,766 V 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
281 Rai Scuola HD 10,992 V 27500 2/3 DVB-S/QPSK
282 Rai Storia HD 10,992 V 27500 2/3 DVB-S/QPSK
283 Rai 3 HD 11,766 V 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
284 Rai 1 HD 11,766 V 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
285 Al Jazeera English HD HD 11,137 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
286 NHK World Japan HD HD 11,373 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
287 KBS World HD HD 11,179 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
288 TV OKAZJE SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
289 Tele5 SD 11,662 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
290 Polonia 1 SD 11,662 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
291 CTV - DLA CIEBIE HD 10,930 H 30000 2/3 DVB-S2/8PSK
292 AXN White SD 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
293 AXN Spin HD HD 11,278 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
298 Arirang TV HD HD 11,727 V 29900 3/4 DVB-S2/8PSK
299 TV RACHUNEK - 10,796 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
300 Hustler HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
301 Blue Hustler SD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
302 Private HD HD 10,719 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
303 Dorcel TV HD 10,930 H 30000 2/3 DVB-S2/8PSK
305 Redlight HD HD 11,662 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
306 Vivid Red HD HD 11,662 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
310 CANAL+ RADIO - 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
311 CANAL+ PR - 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
312 RMF FM - 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
313 RMF MAXXX - 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
314 RMF Classic - 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
315 Zlote Przeboje - 12,188 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
316 Radio ZET - 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
317 Meloradio - 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
318 Chillizet - 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
319 Antyradio - 11,488 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK
321 TVP Kobieta HD -
322 TVP Nauka HD -
323 TVP Kultura 2 HD -
324 TVP Historia 2 HD -
325 TVP ABC 2 HD -
326 Alfa TVP HD -
327 TVP World HD -
328 TVP3 Białystok HD -
329 TVP3 Bydgoszcz HD -
330 TVP3 Gdańsk HD -
331 TVP3 Gorzów Wielkopolski HD -
332 TVP3 Katowice HD -
333 TVP3 Kielce HD -
334 TVP3 Kraków HD -
335 TVP3 Lublin HD -
336 TVP3 Łódź HD -
337 TVP3 Olsztyn HD -
338 TVP3 Opole HD -
339 TVP3 Poznań HD -
340 TVP3 Rzeszów HD -
341 TVP3 Szczecin HD -
342 TVP3 Warszawa HD -
343 TVP3 Wrocław HD -


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.




Więcej z kategorii Wykazy kanałów


Informacje
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik Octagon SF8008 Combo UHD 4K S2X

Octagon SF8008 Combo UHD 4K S2X - nowy odbiornik UHD...

489 zł Więcej...

Odbiornik DVB-T/T2 HEVC DI-WAY 2020 Mini

Mini odbiornik DVB-T/T2 z HEVC/H.265 marki DI-WAY z trybem hotelowym...

99 zł Więcej...

Kabel HDMI 2.0 4K Light 3,0m

Wysokiej klasy kabel połączeniowy HDMI Light z oświetleniem LED z...

35 zł Więcej...