Kanał | Satelita | Częstotliwość [GHz] | Polaryzacja | Symbol Rate (SR) | FEC | Standard/modulacja |
ČT1 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
ČT2 HD | Thor 6 (0,8°W) | 11,977 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Prima HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
ČT24 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,245 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova Action HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,169 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova Fun HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,169 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova Gold HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,169 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Prima Max HD | Intelsat 10-02 (0,8°W) | 12,563 | Horizontal | 28800 | 3/5 | DVB-S2 / QPSK |
Prima Zoom HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Jednotka HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Dvojka HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
JOJ Family | Thor 6 (0,8°W) | 12,380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
RTVS 24 | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
ČT Sport HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,456 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova Sport 1 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,456 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova Sport 2 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
JOJ Cinema HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Óčko | Thor 6 (0,8°W) | 12,607 | Vertical | 28800 | 3/5 | DVB-S2 / 8PSK |
Senzi | Thor 6 (0,8°W) | 11,804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Šláger Originál | Thor 6 (0,8°W) | 11,804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
TV Lux | Thor 6 (0,8°W) | 11,804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
FilmBox Stars | Thor 6 (0,8°W) | 11,804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Prima Krimi | Thor 6 (0,8°W) | 11,843 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Kanał | Satelita | Częstotliwość [GHz] | Polaryzacja | Symbol Rate (SR) | FEC | Standard/modulacja |
Jednotka HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Dvojka HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Markiza HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Doma HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Dajto HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
JOJ HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Plus HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Wau HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
RTVS 24 | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
ČT1 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,054 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
ČT2 HD | Thor 6 (0,8°W) | 11,977 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
ČT24 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,245 | Horizontal | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova International | Thor 6 (0,8°W) | 12,380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Prima Plus | Thor 6 (0,8°W) | 12,380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova Sport 1 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,456 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova Sport 2 HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
JOJ Cinema HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,380 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Óčko | Intelsat 10-02 (0,8°W) | 12,607 | Vertical | 28800 | 3/5 | DVB-S2 / QPSK |
Senzi | Thor 6 (0,8°W) | 11,804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Šláger Originál | Thor 6 (0,8°W) | 11,804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
TV Lux | Thor 6 (0,8°W) | 11,804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
FilmBox Stars | Thor 6 (0,8°W) | 11,804 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
JOJ Šport HD | Thor 6 (0,8°W) | 12,034 | Vertical | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK |
Mini PC Homatics BOX Q
Homatics BOX Q to najpotężniejszy odtwarzacz multimedialny 4K na rynku...
339 zł Więcej...