Data wydania | Ważne od | Ważne do | Nazwa obiektu | Kanał | Częstotl. [MHz] |
MUX |
2022-03-10 | 2022-03-28 | 2023-03-28 | Białogard / Sławoborze | 21 | 474 | MUX 6 |
2022-03-10 | 2022-03-28 | 2023-03-28 | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 41 | 634 | MUX 6 |
2022-03-10 | 2022-03-28 | 2023-03-28 | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 25 | 506 | MUX 6 |
2022-03-11 | 2022-03-28 | 2023-03-28 | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 39 | 618 | MUX 6 |
2022-03-11 | 2022-03-28 | 2023-03-28 | Dęblin / Ryki | 24 | 498 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Elbląg / Jagodnik | 45 | 666 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Gdańsk / Chwaszczyno | 35 | 586 | MUX 5 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Gdańsk / Chwaszczyno | 39 | 618 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-06-26 | Gniezno / Chojna | 24 | 498 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-06-26 | Gorlice / Maślana Góra | 45 | 666 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-06-27 | 2023-04-24 | Grzywacz | 21 | 474 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Iława / Kisielice | 27 | 522 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Iława / Kisielice | 24 | 498 | ? |
2022-04-25 | 2022-06-27 | 2023-04-24 | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 37 | 602 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-06-26 | Kalisz / Mikstat | 37 | 602 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Katowice / Kosztowy | 24 | 498 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Kielce / Święty Krzyż | 28 | 530 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Kłodzko / Czarna Góra | 46 | 674 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Konin / Żółwieniec | 48 | 690 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Koszalin / Gołogóra | 23 | 490 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Kraków / Chorągwica | 25 | 506 | MUX 6 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | Leżajsk / Giedlarowa | 24 | 498 | MUX 6 |
2022-05-23 | 2022-05-23 | 2023-05-22 | Lębork / Skórowo Nowe | 24 | 498 | MUX 6 |
2022-05-23 | 2022-05-23 | 2023-05-22 | Łódź / Dąbrowa | 24 | 498 | MUX 6 |
2022-05-23 | 2022-05-23 | 2023-05-22 | Łódź / Zygry | 24 | 498 | MUX 6 |
2022-05-23 | 2022-05-23 | 2023-05-22 | Piła / Rusinowo | 24 | 498 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Płock / Rachocin | 25 | 506 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Poznań / Śrem | 39 | 618 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Przemyśl / Tatarska Góra | 24 | 498 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Przysucha / Kozłowiec | 28 | 530 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Rabka / Luboń Wielki | 28 | 530 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Rzeszów / Sucha Góra | 35 | 586 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Solina / g. Jawor | 35 | 586 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Szczawnica / g. Przehyba | 45 | 666 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Szczecin / Kołowo | 41 | 634 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Tarnów / g. Św. Marcina | 45 | 666 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Wisła / Skrzyczne | 24 | 498 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Wrocław / Ślęża | 46 | 674 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Zakopane / Gubałówka | 28 | 530 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Zielona Góra / Jemiołów | 21 | 474 | MUX 6 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2023-05-22 | Żagań / Wichów | 21 | 474 | MUX 6 |
Mini PC Homatics BOX R Plus 4K
Homatics BOX R Plus to najnowszy wzbogacony m. in. o...
599 zł Więcej...Antena Olympia BX 1000+LTE Combo V/H
Nowoczesna antena szerokopasmowa BX 1000+ Olympia Combo. Zaprojektowana do w...
120 zł Więcej...Konwerter Unicable II Inverto 32 tunery (5520) EVOBOX
Konwerter Unicable II marki Inverto pozwala na jednoprzewodową (szeregową) transmisję...
219 zł Więcej...