Nr | Nazwa kanału | Typ | Rodzaj kanału | Satelita | Częst. (MHz), pol. | SR, FEC, standard, modulacja |
001 | Das Erste HD** | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11494H | 22000 2/3 S2/8PSK |
002 | ZDF HD** | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11362H | 22000 2/3 S2/8PSK |
003 | kanał regionalny ARD** | HD | regionalny | Astra 19,2°E | różne | różne |
004 | RTL HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 10832H | 22000 2/3 S2/8PSK |
005 | SAT.1 HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11464H | 22000 2/3 S2/8PSK |
006 | VOX HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 10832H | 22000 2/3 S2/8PSK |
007 | ProSieben HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11464H | 22000 2/3 S2/8PSK |
008 | kabel eins HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11464H | 22000 2/3 S2/8PSK |
009 | zdf_neo HD** | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11362H | 22000 2/3 S2/8PSK |
010 | RTLZWEI HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 10832H | 22000 2/3 S2/8PSK |
011 | RTLup HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 10832H | 22000 2/3 S2/8PSK |
012 | SAT.1 Gold HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11112H | 22000 2/3 S2/8PSK |
013 | NITRO HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11082H | 22000 3/4 S2/8PSK |
014 | ZDFinfo HD** | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11347V | 22000 2/3 S2/8PSK |
015 | SUPER RTL HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11082H | 22000 3/4 S2/8PSK |
016 | 3sat HD** | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11347V | 22000 2/3 S2/8PSK |
017 | arte HD** | HD | kulturalny | Astra 19,2°E | 11494H | 22000 2/3 S2/8PSK |
018 | ntv HD | HD | informacyjny | Astra 19,2°E | 10832H | 22000 2/3 S2/8PSK |
019 | ONE HD** | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11053H | 22000 2/3 S2/8PSK |
020 | PHOENIX HD** | HD | dokumentalny | Astra 19,2°E | 11582H | 22000 2/3 S2/8PSK |
021 | SIXX HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11464H | 22000 2/3 S2/8PSK |
022 | Kabel Eins Doku HD | HD | dokumentalny | Astra 19,2°E | 11464H | 22000 2/3 S2/8PSK |
023 | Pro7 MAXX HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 11464H | 22000 2/3 S2/8PSK |
024 | Lokal-TV-Portal HD** | HD | regionalny | Astra 19,2°E | 11553H | 22000 2/3 S2/8PSK |
025 | DMAX HD | HD | lifestylowy | Astra 19,2°E | 12574H | 22000 2/3 S2/8PSK |
026 | TELE 5 HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 12574H | 22000 2/3 S2/8PSK |
027 | KiKA HD** | HD | dziecięcy | Astra 19,2°E | 11347V | 22000 2/3 S2/8PSK |
028 | Disney Channel HD | HD | dziecięcy | Astra 19,2°E | 10803H | 22000 3/4 S2/8PSK |
029 | TLC HD | HD | lifestylowy | Astra 19,2°E | 10964H | 22000 2/3 S2/8PSK |
030 | SPORT1 HD | HD | sportowy | Astra 19,2°E | 10803H | 22000 3/4 S2/8PSK |
031 | Eurosport 1 HD | HD | sportowy | Astra 19,2°E | 11112H | 22000 2/3 S2/8PSK |
032 | 1-3-3.tv HD2** | HD | telezakupowy | Astra 19,2°E | 10964H | 22000 2/3 S2/8PSK |
033 | WELT HD | HD | dokumentalny | Astra 19,2°E | 10773H | 22000 3/4 S2/8PSK |
034 | N24 DOKU** | SD | dokumentalny | Astra 19,2°E | 12460H | 27500 3/4 S/QPSK |
035 | tagesschau24 HD** | HD | informacyjny | Astra 19,2°E | 11053H | 22000 2/3 S2/8PSK |
036 | Comedy Central HD | HD | rozrywkowy | Astra 19,2°E | 11973V | 27500 3/4 S/QPSK |
037 | Deluxe Music HD | HD | muzyczny | Astra 19,2°E | 10803H | 22000 3/4 S2/8PSK |
038 | Nick/Comedy Central+1** | SD | dziecięcy | Astra 19,2°E | 11973V | 27500 3/4 S/QPSK |
039 | ARD alpha HD** | HD | edukacyjny | Astra 19,2°E | 11053H | 22000 2/3 S2/8PSK |
040 | HGTV** | SD | lifestylowy | Astra 19,2°E | 10921H | 22000 7/8 S/QPSK |
041 | RiC** | SD | dziecięcy | Astra 19,2°E | 11303H | 22000 2/3 S2/8PSK |
042 | TOGGO plus** | SD | dziecięcy | Astra 19,2°E | 12188H | 27500 3/4 S/QPSK |
043 | MTV HD | HD | rozrywkowy | Astra 19,2°E | 10964H | 22000 2/3 S2/8PSK |
044 | ANIXE HD** | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 10773H | 22000 3/4 S2/8PSK |
045 | VOXup HD | HD | ogólny | Astra 19,2°E | 10832H | 22000 2/3 S2/8PSK |
046-053 | inne kanały** | SD/HD | różne | Astra 19,2°E | różne | różne |
054 | Deluxe Dance by Kontor HD | HD | muzyczny | Astra 19,2°E | 12640V | 23500 3/4 S2/8PSK |
055 | Deluxe Flashback HD | HD | muzyczny | Astra 19,2°E | 12640V | 23500 3/4 S2/8PSK |
056 | Deluxe Lounge HD | HD | muzyczny | Astra 19,2°E | 12670V | 23500 3/4 S2/8PSK |
057 | Deluxe Rap HD | HD | muzyczny | Astra 19,2°E | 12640V | 23500 3/4 S2/8PSK |
058 | Deluxe Rock HD | HD | muzyczny | Astra 19,2°E | 12640V | 23500 3/4 S2/8PSK |
059 | Hip Trips HD | HD | podróżniczy | Astra 19,2°E | 12640V | 23500 3/4 S2/8PSK |
060 | Just Cooking HD | HD | kulinarny | Astra 19,2°E | 12640V | 23500 3/4 S2/8PSK |
061 | Just Fishing HD | HD | dokumentalny | Astra 19,2°E | 12670V | 23500 3/4 S2/8PSK |
062 | One Terra HD | HD | dokumentalny | Astra 19,2°E | 12640V | 23500 3/4 S2/8PSK |
063 | Xplore HD | HD | dokumentalny | Astra 19,2°E | 12640V | 23500 3/4 S2/8PSK |
064 | Crime Time HD | HD | filmowy | Astra 19,2°E | 12670V | 23500 3/4 S2/8PSK |
065 | Red Adventure HD | HD | dokumentalny | Astra 19,2°E | 12670V | 23500 3/4 S2/8PSK |
066 | SERIEN + HD | HD | filmowy | Astra 19,2°E | 12670V | 23500 3/4 S2/8PSK |
067-097 | inne kanały** | SD/HD | różne | Astra 19,2°E | różne | różne |
098 | WAIDWERK | SD | dokumentalny | Astra 19,2°E | 11185V | 22000 2/3 S2/8PSK |
099 | ClipMyHorse.TV | SD | sportowy | Astra 19,2°E | 11185V | 22000 2/3 S2/8PSK |
100 | sportdigital EDGE | SD | sportowy | Astra 19,2°E | 11185V | 22000 2/3 S2/8PSK |
101 | SPORT1+ | SD | sportowy | Astra 19,2°E | 11185V | 22000 2/3 S2/8PSK |
102 | SPORTDIGITAL FUSSBALL HD | SD | sportowy | Astra 19,2°E | 11185V | 22000 2/3 S2/8PSK |
103 | Pro7Sat.1 UHD | 4K | ogólny | Astra 19,2°E | 10994H | 22000 5/6 S2/8PSK |
104 | RTL UHD | 4K | ogólny | Astra 19,2°E | 11391H | 22000 5/6 S/QPSK |
105 | UHD1 by ASTRA / HD+*** | 4K | ogólny | Astra 19,2°E | 10994H | 22000 5/6 S2/8PSK |
Mini PC Homatics BOX R Plus 4K
Homatics BOX R Plus to najnowszy wzbogacony m. in. o...
549 zł Więcej...Miernik SatLink WS-6933 dla DVB-S/S2
Miernik, do pomiarów cyfrowych sygnałów satelitarnych DVB-S z pomiarem PWR,...
239 zł Więcej...Odbiornik DVB-T/T2/C Opticum AX LION NS H.265 HEVC
Najnowszy hybrydowy odbiornik DVB-T/T2/C z HEVC/H.265 marki Opticum firmy AX...
109 zł Więcej...